Laporan Realisasi APBDes
Pemerintah Desa Pasirkamuning
Ringkasan Anggaran 2026
| Uraian | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Desa | Rp 489.285.468,00 | Rp 2.184.973.600,00 | 22.39 % |
| Belanja Desa | Rp 326.210.168,00 | Rp 2.184.973.600,00 | 14.93 % |
| Pembiayaan Desa | Rp 0,00 | Rp 4.193.098,00 | 0.00 % |
| Total Belanja Desa (Belanja + Pembiayaan) | Rp 326.210.168,00 | ||
| Saldo Kas (Pendapatan - Total Belanja Desa) | Rp 163.075.300,00 |
Rincian Pendapatan
| Uraian | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|
| - Hasil Aset Desa | Rp 0,00 | Rp 55.000.000,00 | 0.00 % |
| - Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | Rp 0,00 | Rp 0,00 | 0.00 % |
| - Dana Desa | Rp 0,00 | Rp 999.011.000,00 | 0.00 % |
| - Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa | Rp 328.914.000,00 | Rp 685.237.000,00 | 48.00 % |
| - Alokasi Dana Desa | Rp 160.371.468,00 | Rp 405.725.600,00 | 39.53 % |
| - Bantuan Keuangan Provinsi Desa | Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00 | 0.00 % |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 489.285.468,00 | Rp 2.184.973.600,00 | 22.39 % |
Rincian Belanja
| Uraian | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | Rp 291.020.168,00 | Rp 1.019.068.100,00 | 28.56 % |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 0,00 | Rp 288.910.500,00 | 0.00 % |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 35.190.000,00 | Rp 161.427.000,00 | 21.80 % |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 0,00 | Rp 681.168.000,00 | 0.00 % |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | Rp 0,00 | Rp 34.400.000,00 | 0.00 % |
| TOTAL BELANJA | Rp 326.210.168,00 | Rp 2.184.973.600,00 | 14.93 % |
Grafik Realisasi Pendapatan
Grafik Realisasi Belanja
Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun berjalan sebesar Rp 4.193.098,00